Código y denominación: | FPB108 Peluquería y estética |
---|---|
Familia Profesional: | Imagen Personal |
Nivel: | Formación Profesional Básica |
Titulación: | Técnico Profesional Básico en Peluquería y estética |
Título y currículo básico: | Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05/03/2014) |
Currículo: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | |||
---|---|---|---|
Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
3009 | Ciencias aplicadas I | 132 | 4 |
3011 | Comunicación y Ciencias Sociales I | 132 | 4 |
3060 | Preparación del entorno profesional | 66 | 2 |
3061 | Cuidados estéticos básicos de uñas | 157 | 5 |
3062 | Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo | 157 | 5 |
3064 | Lavado y cambios de forma del cabello | 223 | 7 |
A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
A998 | Tutoría | 66 | 2 |
Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
3005 | Atención al cliente | 54 | 2 |
3010 | Ciencias aplicadas II | 162 | 6 |
3012 | Comunicación y sociedad II | 162 | 6 |
3063 | Maquillaje | 154 | 6 |
3065 | Cambio de color del cabello | 181 | 7 |
A133 | Orientación laboral | 27 | 1 |
3067 | Formación en centros de trabajo | 240 | 6 semanas |
A999 | Tutoría | 54 | 2 |
Código y denominación: | FPB106 Mantenimiento de vehículos |
---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
Nivel: | Formación Profesional Básica |
Titulación: | Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de vehículos |
Título y currículo básico: | Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05/03/2014) |
Currículo: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | |||
---|---|---|---|
Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
3009 | Ciencias aplicadas I | 132 | 4 |
3011 | Comunicación y Ciencias Sociales I | 132 | 4 |
3043 | Mecanizado y soldadura | 190 | 6 |
3046 | Electricidad del vehículo | 124 | 4 |
3047 | Mecánica del vehículo | 289 | 9 |
A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
A998 | Tutoría | 66 | 2 |
Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
3010 | Ciencias aplicadas II | 162 | 6 |
3012 | Comunicación y sociedad II | 162 | 6 |
3044 | Amovibles | 235 | 9 |
3045 | Preparación de superficies | 154 | 6 |
A133 | Orientación laboral | 27 | 1 |
3049 | Formación en centros de trabajo | 240 | 6 semanas |
A999 | Tutoría | 54 | 2 |
Código y denominación: | FPB102 Electricidad y Electrónica |
---|---|
Familia Profesional: | Electricidad y Electrónica |
Nivel: | Formación Profesional Básica |
Titulación: | Técnico Profesional Básico en Electricidad y Electrónica |
Título y currículo básico: | Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05/03/2014) |
Currículo: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | |||
---|---|---|---|
Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
3009 | Ciencias aplicadas I | 132 | 4 |
3011 | Comunicación y sociedad I | 132 | 4 |
3013 | Instalaciones eléctricas y domóticas | 289 | 9 |
3015 | Equipos eléctricos y electrónicos | 220 | 7 |
A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
A124 | Instalaciones de sistemas automáticos y fotovoltaicos | 95 | 3 |
A998 | Tutoría | 66 | 2 |
Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
3010 | Ciencias aplicadas II | 162 | 6 |
3012 | Comunicación y sociedad II | 162 | 6 |
3014 | Instalaciones de telecomunicaciones | 208 | 8 |
3016 | Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos | 180 | 7 |
3018 | Formación en centros de trabajo | 240 | 6 semanas |
A133 | Orientación laboral | 27 | 1 |
A999 | Tutoría | 54 | 2 |
© 2025 IES Segundo de Chomón