Código y denominación: | ELE202 Instalaciones eléctricas y automáticas | |
---|---|---|
Familia Profesional: | Electricidad y Electrónica | |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio | |
Titulación: | Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas | |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso | |
Segundo curso | REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 01/03/2008) | |
Currículo (autonómico): | Primer curso | |
Segundo curso | ORDEN ECD/988/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 16/08/2019) | |
Evaluación: | Primer curso | |
Segundo curso | ||
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | ||
0232 | Automatismos industriales | 267 | 8 | |
0234 | Electrotecnia | 167 | 5 | |
0235 | Instalaciones eléctricas interiores | 267 | 8 | |
0233 | Electrónica | 67 | 2 | |
1079 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 | |
0156 | Inglés profesional | 67 | 2 | |
A997 | Tutoría I | 33 | 1 | |
Segundo curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | ||
0239 | Instalaciones solares fotovoltaicas | 84 | 4 | |
0236 | Instalaciones de distribución | 126 | 6 | |
0237 | Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios | 126 | 6 | |
0238 | Instalaciones domóticas | 126 | 6 | |
0240 | Máquinas eléctricas | 105 | 5 | |
0242 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
0243 | Formación en Centros de Trabajo | 410 | 3T |
Código y denominación: | TMV204 Electromecánica de maquinaria | |
---|---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio | |
Titulación: | Técnico en Electromecánica de maquinaria | |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso |
Real Decreto 255/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 07/04/2011) REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
Segundo curso | Real Decreto 255/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 07/04/2011) | |
Currículo (autonómico): | Primer curso | |
Segundo curso | ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 03/06/2014) | |
Evaluación: | Primer curso | DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
Segundo curso
|
||
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
Turno | Vespertino |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | ||
0260 | Mecanizado básico | 67 | 2 | |
0452 | Motores | 167 | 5 | |
0456 | Sistemas de carga y arranque | 200 | 6 | |
0714 | Sistema de suspensión y guiado | 200 | 6 | |
0717 | Equipos y aperos | 133 | 4 | |
1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 | |
0156 | Inglés profesional | 67 | 2 | |
A997 | Tutoría I | 33 | 1 | |
Segundo curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | ||
0715 | Sistemas de fuerza y detención | 168 | 8 | |
0716 | Sistemas de accionamiento de equipos y aperos | 147 | 7 | |
0718 | Circuitos eléctricos, electrónicos y de confortabilidad | 126 | 6 | |
0720 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
0742 | Sistemas auxiliares del motor diésel | 126 | 6 | |
0721 | Formación en centros de trabajo | 410 | 3T |
Código y denominación: | TMV202 Electromecánica de vehículos automóviles | |
---|---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio | |
Titulación: | Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles | |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
Segundo curso | REAL DECRETO 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 21/05/2010) | |
Currículo (autonómico): | Primer curso | |
Segundo curso | ORDEN de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos automóviles para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 05/05/2011) | |
Evaluación: | Primer curso | DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
Segundo curso | ||
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | ||
0260 | Mecanizado básico | 67 | 2 | |
0452 | Motores | 167 | 5 | |
0454 | Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección | 200 | 6 | |
0456 | Sistemas de carga y arranque | 200 | 6 | |
0455 | Sistemas de transmisión y frenado | 133 | 4 | |
1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 | |
0156 | Inglés profesional | 67 | 2 | |
A997 | Tutoría I | 33 | 1 | |
Segundo curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | ||
0453 | Sistemas auxiliares del motor | 231 | 11 | |
0455 | Sistemas de transmisión y frenado | 168 | 8 | |
0457 | Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo | 168 | 8 | |
0460 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
0461 | Formación Centros de Trabajo. | 410 | 3T |
Código y denominación: | IMP203 Peluquería y cosmética capilar | |
---|---|---|
Familia Profesional: | Imagen Personal | |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio | |
Titulación: | Técnico en Peluquería y cosmética capilar | |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
Segundo curso | REAL DECRETO 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 15/12/2011) | |
Currículo (autonómico): | Primer curso | |
Segundo curso | ||
Evaluación: | Primer curso | DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
Segundo curso | ||
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES - IMP203 | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | ||
0636 | Estética de manos y pies | 100 | 3 | |
0842 | Peinados y recogidos | 267 | 8 | |
0844 | Cosmética para peluquería | 100 | 3 | |
0845 | Técnicas de corte del cabello | 167 | 5 | |
0849 | Análisis capilar | 133 | 4 | |
1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 | |
0156 | Inglés profesional | 67 | 2 | |
A997 | Tutoría I | 33 | 1 | |
Segundo curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | ||
0640 | Imagen corporal y hábitos saludables | 84 | 4 | |
0643 | Marketing y venta en imagen personal | 63 | 3 | |
0843 | Coloración capilar | 189 | 9 | |
0846 | Cambios de forma permanente en el cabello | 105 | 5 | |
0848 | Peluquería y estilismo masculino | 126 | 6 | |
0852 | Empresa y iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
0853 | Formación en Centros de Trabajo | 410 | 3T |
Código y denominación: | IFC201 Sistemas microinformáticos y redes | ||
---|---|---|---|
Familia Profesional: | Informática y Comunicaciones | ||
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio | ||
Titulación: | Técnico en Sistemas microinformáticos y redes | ||
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
|
Segundo curso | REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 17/01/2008) | ||
Currículo (autonómico): | Primer curso | ||
Segundo curso | |||
Evaluación: | Primer curso | DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) | |
Segundo curso | |||
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
||
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES - IFC201 | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | ||
0221 | Montaje y mantenimiento de equipo | 200 | 6 | |
0222 | Sistemas operativos monopuesto | 167 | 5 | |
0223 | Aplicaciones ofimáticas | 200 | 6 | |
0225 | Redes locales | 200 | 6 | |
1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
0156 | Inglés profesional | 67 | 2 | |
1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 | |
A997 | Tutoría I | 33 | 1 | |
Segundo curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | ||
0224 | Sistemas operativos en red | 147 | 7 | |
0226 | Seguridad informática | 105 | 5 | |
0227 | Servicios en red | 126 | 6 | |
0228 | Aplicaciones web | 147 | 7 | |
0230 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
A039 | Lengua extranjera profesional: Inglés 2 | 42 | 2 | |
0231 | Formación en Centros de Trabajo | 410 | 3T |
Código y denominación: | TMV202 Electromecánica de vehículos automóviles |
---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio |
Titulación: | Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 21/05/2010) |
Currículo (autonómico): | ORDEN de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos automóviles para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 05/05/2011) |
Evaluación: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
0260 | Mecanizado básico | 64 | 2 | |
(1) | 0452 | Motores | 192 | 6 |
(2) | 0454 | Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección | 256 | 8 |
(3) | 0456 | Sistemas de carga y arranque | 224 | 7 |
0458 | Sistemas de seguridad y confortabilidad | 128 | 4 | |
0459 | Formación y Orientación Laboral. | 96 | 3 | |
![]() | Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
(1) | 0453 | Sistemas auxiliares del motor | 231 | 11 |
(2) | 0455 | Sistemas de transmisión y frenado | 168 | 8 |
(3) | 0457 | Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo | 168 | 8 |
0460 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
0461 | Formación Centros de Trabajo. | 410 | 3T |
Código y denominación: | TMV204 Electromecánica de maquinaria |
---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio |
Titulación: | Técnico en Electromecánica de maquinaria |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Real Decreto 255/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 07/04/2011) |
Currículo (autonómico): | ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 03/06/2014) |
Evaluación: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Vespertino |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
0260 | Mecanizado básico | 64 | 2 | |
(1) | 0452 | Motores | 192 | 6 |
(2) | 0456 | Sistemas de carga y arranque | 224 | 7 |
(3) | 0714 | Sistema de suspensión y guiado | 256 | 8 |
(4) | 0717 | Equipos y aperos | 128 | 4 |
0719 | Formación y orientación laboral | 96 | 3 | |
![]() | Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
(3) | 0715 | Sistemas de fuerza y detención | 168 | 8 |
(4) | 0716 | Sistemas de accionamiento de equipos y aperos | 147 | 7 |
(2) | 0718 | Circuitos eléctricos, electrónicos y de confortabilidad | 126 | 6 |
0720 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
(1) | 0742 | Sistemas auxiliares del motor diésel | 126 | 6 |
0721 | Formación en centros de trabajo | 410 | 3T |
Código y denominación: | IMP203 Peluquería y cosmética capilar |
---|---|
Familia Profesional: | Imagen Personal |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio |
Titulación: | Técnico en Peluquería y cosmética capilar |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 15/12/2011) |
Currículo (autonómico): | |
Evaluación: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
0636 | Estética de manos y pies | 96 | 3 | |
(1) | 0842 | Peinados y recogidos | 320 | 10 |
0844 | Cosmética para peluquería | 128 | 4 | |
(2) | 0845 | Técnicas de corte del cabello | 192 | 6 |
0849 | Análisis capilar | 128 | 4 | |
0851 | Formación y orientación laboral | 96 | 3 | |
![]() | Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
0640 | Imagen corporal y hábitos saludables | 84 | 4 | |
0643 | Marketing y venta en imagen personal | 63 | 3 | |
0843 | Coloración capilar | 189 | 9 | |
(1) | 0846 | Cambios de forma permanente en el cabello | 105 | 5 |
(2) | 0848 | Peluquería y estilismo masculino | 126 | 6 |
0852 | Empresa y iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
0853 | Formación en Centros de Trabajo | 410 | 3T |
© 2025 IES Segundo de Chomón